処理ステーションの基本構造
電極の種類
形状 | |||
---|---|---|---|
電極 | 1型 | 3型 | 5型 |
特長 | 比較的投入電力が少ない際、使用する電極です。電極幅が変更できる為、処理基材幅が変わる生産ラインに最適です。 | 必要山数の電極を製造できる為、比較的投入電力が大きい時に使用します。 | 当社の標準電極です。放電面積が広く、マイルドな放電が出来る特殊構造になっています。オゾン、NOxの排気もスムーズにでき、必要に応じ電極数を増やせます。 |
材質 | ステンレス | アルミ | 特殊ステンレス/アルミ |
対応処理ロール | シリコン/セラミック | シリコン/セラミック | シリコン/セラミック |
対応基材 | 絶縁性フィルム | 絶縁性フィルム | 絶縁性フィルム |
備考 | 一般プラスチックフィルム | 一般プラスチックフィルム | 一般プラスチックフィルム |
形状 | |||
---|---|---|---|
電極 | セラミック/クォ-ツ | ロール | ワイヤー |
特長 | 主にアルミ箔や銅箔などの導電性基材を処理する時に使用する誘電体被覆電極です。誘電体はセラミックが標準ですがクォーツ(石英ガラス管)でも対応可能です。 | 導電性基材用の電極で投入電力が大きい時に選定します。被覆誘電体はシリコンが標準です。 | 成型品や発泡シートを処理する為の電極でS型電源との組み合わせで無負荷状態でのコロナ放電が可能です。 |
材質 | セラミック/クォ-ツ | シリコン | ステンレスワイヤー |
対応処理ロール | 主にステンレス | 主にステンレス | シリコン、テフロン板等 |
対応基材 | 導電性フィルム | 導電性フィルム | 成型品、厚物シートなど |
備考 | 絶縁性フィルムも可 | 絶縁性フィルムも可 | 発泡シートも可 |
処理ロールの種類
コロナ処理ロールの種類
名称 | 種別 | 概要 |
---|---|---|
シリコンラバーロール | 誘電体被覆ロール | 絶縁基材用で金属電極との組み合わせで使用します。当社の標準処理ロールです。 |
シリコンスリーブロール | 誘電体被覆ロール | 絶縁基材用で金属電極との組み合わせで使用します。 スリーブの交換が容易でありメンテナンス性に優れています。小径、幅狭ロールが対象になります。 |
セラミックロール | 誘電体被覆ロール | 絶縁基材用で一般には金属電極との組み合わせで使用します。 |
EPTラバーロール | 誘電体被覆ロール | 絶縁基材用で金属電極との組み合わせで使用します。 |
ステンレスロール | 金属ロール | 導電性基材用の処理ロールでセラミック、クォーツ電極などの誘電体被覆電極との組み合わせで使用します。 |
コロナ処理を学ぶ