高周波電源(4kW-40kW:自立盤型)
High Frequency Generator (4kW-40kW)
概要
高周波電源は高周波を発生する発振器と高電圧を発生する高圧トランスにより構成され、この出力を処理ステーションに接続して使用します。
仕様表
型式 | オプション | 最大出力 (kW) | 周波数 (kHz) | 電源容量 (kVA) | 発振器寸法 W×D×H (mm) | 発振器質量 (kg) | 高圧トランス寸法 W×D×H (mm) | 高圧トランス質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低周波タイプ | ||||||||
AGI-043 | D | 4.0 | 10~40 | 5.5 | 760×405×1300 | 175.0 | 480×420×705 | 90.0 |
AGI-063 | D | 6.0 | 10~40 | 9.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 390×340×530 | 90.0 |
AGI-083 | D | 8.0 | 10~40 | 12.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 550×480×890 | 140.0 |
AGI-123 | D | 12.0 | 10~40 | 19.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 550×480×890 | 155.0 |
AGI-163 | D | 16.0 | 10~40 | 23.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 666×666×940 | 260.0 |
AGI-203 | D | 20.0 | 10~40 | 34.0 | 900×600×1600 | 350.0 | 1016×666×950 | 300.0 |
AGI-303 | D | 30.0 | 10~40 | 45.0 | 1100×640×1850 | 470.0 | 913×660×1085 | 350.0 |
高周波タイプ | ||||||||
AGI-040 | D | 4.0 | 20~65 | 5.5 | 760×405×1300 | 175.0 | 480×420×705 | 90.0 |
AGI-060 | D | 6.0 | 20~65 | 9.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 390×340×530 | 90.0 |
AGI-080 | D | 8.0 | 20~65 | 12.0 | 850×480×1380 | 240.0 | 550×480×890 | 140.0 |
AGI-120 | D | 12.0 | 20~65 | 19.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 550×480×890 | 155.0 |
AGI-160 | D | 16.0 | 20~65 | 23.0 | 850×530×1480 | 270.0 | 666×666×940 | 260.0 |
AGI-201 | D | 20.0 | 20~65 | 34.0 | 900×600×1600 | 350.0 | 1016×666×950 | 300.0 |
AGI-300 | D | 30.0 | 20~65 | 45.0 | 1100×640×1850 | 470.0 | 913×660×1085 | 350.0 |
AGI-400 | 40.0 | 20~65 | 60.0 | 1100×680×1850 | 550.0 | (600×1120×738)×2 | 258.0×2 |
※D : PDM仕様【弱処理用】・・・周波数の下限値が異なります