直流高圧安定化電源
DC high voltage stabilized power supply
特長
静電気応用機器用に特別に開発された直流高圧安定化電源です。ピンニング装置、エレクトレット装置(電荷注入装置)、帯電装置などの高電圧電源として使用するため負荷変動に強く、安定的出力が得られるよう設計されています。単極性タイプ(正又は負極)と両極性タイプ(正負切替)がありアプリケーションに合わせ選択できます。
高圧トランスは乾式を採用しているため、高圧絶縁油の管理なども必要ありません。
仕様表
SDHシリーズ 仕様表
型式 | 最大定格 | リップル含有率 (%以下) | 電源電圧変動率 (%以下) | 外形寸法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 (kV) | 出力電流 (mA) | W×D×H (mm) | 質量 (kg) | |||
SDH-1010PN | 10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1015PN | 10 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1505PN | 15 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1510PN | 15 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1520PN | 15 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2005PN | 20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2010PN | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2015PN | 20 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2020PN | 20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2030PN | 20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-20200PN | 20 | 200 | 0.5 | 0.1 | 仕様打合せ要 | - |
SDH-20300PN | 20 | 300 | 0.5 | 0.1 | 仕様打合せ要 | - |
SDH-3010PN | 30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-3020PN | 30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-3030PN | 30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-3050PN | 30 | 50 | 0.1 | 0.1 | 仕様打合せ要 | - |
SDH-4050PN | 40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-5005PN | 50 | 5 | 0.03 | 0.1 | 仕様打合せ要 | - |
SDH-5020PN | 50 | 20 | 0.1 | 0.1 | 仕様打合せ要 | - |
SDH-5030PN | 50 | 30 | 0.1 | 0.1 | 仕様打合せ要 | - |
SDHシリーズ共通仕様
- 入力電源: 1φ 50/60Hz 200V
- 制御方式: 定電圧・定電流切替方式
- 警報回路: 過電圧・過電流・火花検出
DHシリーズ仕様表
型式 | 最大定格 | リップル含有率 (%以下) | 電源電圧変動率 (%以下) | 外形寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラックタイプ | 壁掛タイプ | |||||||
出力電圧 (kV) | 出力電流 (mA) | W×D×H (mm) | 質量 (kg) | W×D×H (mm) | 質量 (kg) | |||
DH-1010PN | 10 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-1020PN | 10 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-2010PN | 20 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-2020PN | 20 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-3005PN | 30 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-3010PN | 30 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-3020PN | 30 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-5005PN | 50 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-5010PN | 50 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DHシリーズ共通仕様
- 入力電源: 1φ 50/60Hz 200V
- 制御方式: 定電圧方式
- 警報回路: 過電流