高周波電源 (2kW-6kW)
High Frequency Generator (2kw-6kw)
概要
高周波電源は高周波を発生する発振器と高電圧を発生する高圧トランスにより構成され、この出力を処理ステーションに接続して使用します。
仕様表
型式 | オプション | 最大出力 (kW) | 周波数 (kHz) | 電源容量 (kVA) | 発振器寸法 W×D×H (mm) | 発振器質量 (kg) | 高圧トランス寸法 W×D×H (mm) | 高圧トランス質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI-023F | D | 2.0 | 8~15 | 3.2 | 448×344×221 | 20.0 | 311×265×490 | 23.5 |
AGI-033MF | D | 3.0 | 6~15 | 4.5 | 448×344×423 | 35.0 | 311×265×490 | 23.5 |
AGI-043MF | D | 4.0 | 8~15 | 5.7 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 | 39.0 |
AGI-063MF | D | 6.0 | 8~15 | 8.0 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 | 39.0 |
AGI-020F | D,S | 2.0 | 22~35 | 3.2 | 448×344×221 | 20.0 | 311×265×490 | 23.5 |
AGI-030MF | D,S | 3.0 | 20~35 | 4.5 | 448×344×423 | 35.0 | 311×265×490 | 23.5 |
AGI-040MF | D,S | 4.0 | 28~35 | 5.7 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 | 39.0 |
AGI-060MF | D,S | 6.0 | 24~35 | 8.0 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 | 39.0 |
※高圧トランスは高圧出力ケーブルの取り出し口により、寸法が異なります。
※オプションがついた場合、周波数・高圧トランス寸法が上記仕様表と異なる場合があります
D:PDM仕様【弱処理用】
S:成型品用